
Bassin Auvergne Rhône-Alpes : kiwi, marron, noix (cours Expédition)
semaine 49 du 04-12-2023 au 10-12-2023
Réalisation DRAAF Auvergne Rhône-Alpes - SRISET - Centre RNM LYON
KIWI : Le niveau de maturité des fruits augmentent et tous les opérateurs du panel enquêté sont désormais sur le marché. Les ventes sont jugées très lentes chez la majorité des expéditeurs, que ce soit à destination des grossistes ou de la GMS. Il y a très peu de réassort et ce sont majoritairemet de nouveaux acheteurs qui assurent quleques ventes. Les fourchettes de prix sont assez larges sur certains calibres mais les cours sont reconduits. Prochaine cotation le jeudi 14 décembre.
NOIX : Le marché de la noix est constant. Les sorties gardent un rythme régulier mais jugé plutôt lent, par une majorité d'expéditeurs. Les cours sont staionnaires. Prochaine cotation le jeudi 14 décembre.
Afficher Cours mini et maxi
cours semaine 49-2023 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
KIWI Hayward Rhône-Alpes cat.I 105-115g - 27 - colis | 2.80 | = | 2.74 | 3.40 |
KIWI Hayward Rhône-Alpes cat.I 105-115g - 27 - plateau 1rg | 3.20 | = | 3.00 | 3.60 |
KIWI Hayward Rhône-Alpes cat.I 115-125g - 25 - plateau 1rg | 3.30 | = | 3.20 | 3.33 |
KIWI Hayward Rhône-Alpes cat.I 125-135g - 23 - plateau 1rg | 3.45 | = | 3.43 | 3.66 |
KIWI Hayward Rhône-Alpes cat.I 135g+(20 fruits) plateau 1rg | 3.55 | = | 3.53 | 3.66 |
KIWI Hayward Rhône-Alpes cat.I 80-85g - 36 - colis | 2.55 | = | 2.50 | 3.00 |
KIWI Hayward Rhône-Alpes cat.I 85-95g - 33 - colis | 2.65 | = | 2.50 | 3.20 |
KIWI Hayward Rhône-Alpes cat.I 95-105g - 30 - colis | 2.75 | = | 2.60 | 3.20 |
NOIX variétés diverses AOP Grenoble sèche Rhône-Alpes cat.I +28mm sac 5kg | 2.35 | = | ||
NOIX variétés diverses AOP Grenoble sèche Rhône-Alpes cat.I +30mm sac 5kg | 2.85 | = | 2.50 | 3.00 |
NOIX variétés diverses AOP Grenoble sèche Rhône-Alpes cat.I +32mm sac 5kg | 3.15 | = | 2.80 | 3.40 |
NOIX variétés diverses AOP Grenoble sèche Rhône-Alpes cat.I +34mm sac 5kg | 3.40 | = | 3.20 | 3.60 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.