TROMPETTE DE LA MORT
prix moyens mensuels du 01-05-2025 au 30-04-2026
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
| libellé | Mai 2025 |
Juin 2025 |
Juil. 2025 |
Août 2025 |
Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Mars 2026 |
Avril 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marché de Lyon-Corbas : légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| TROMPETTE DE LA MORT France (le kg) | 13.29 | 12.45 | 25.24 | 31.00 | |||||||||
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| TROMPETTE DE LA MORT France cat.I moyen (le kg) | 20.57 | 19.05 | |||||||||||
| MIN de Nantes : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| TROMPETTE DE LA MORT France cat.I (le kg) | 17.36 | 14.28 | 19.33 | ||||||||||
| MIN de Nice : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| TROMPETTE DE LA MORT France pied coupé cat.I moyen plateau (le kg) | 20.69 | 20.38 | |||||||||||
| MIN de Rungis : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| TROMPETTE DE LA MORT France plateau (le kg) | 21.56 | 25.90 | 13.96 | 11.37 | 23.36 | 24.00 | |||||||
| TROMPETTE DE LA MORT Import cat.I moyen (le kg) | 26.63 | 27.90 | 34.00 | ||||||||||




