lien up

marche

()

1
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par produit

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM

PORCINS

prix moyens mensuels du 01-03-2023 au 29-02-2024

autre date de fin 
(date quelconque dans le mois)JJ-MM-AA ou JJMMAA

Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.


Voir un seul produit : Coche Cochon Porc Porcelet

Voir stade de commercialisation : Production Expédition Grossistes Détail

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

libellé Mars
2023
Avril
2023
Mai
2023
Juin
2023
Juil.
2023
Août
2023
Septe.
2023
Octo.
2023
Nove.
2023
Déce.
2023
Janv.
2024
Févr.
2024
Voir
Bassin Bretagne : porcelets (cours Production en € HT)
PORCELET 25 kg Bretagne (le kg avec prime) 2.62 2.69 2.69 2.72 2.77 2.73 2.54 2.43 2.37 2.38 2.39 2.41
PORCELET 8 kg Bretagne (la pièce avec prime) 42.71 44.88 45.00 45.68 46.67 45.93 41.55 38.16 37.51 37.49 38.10 39.03
Bassin Sud-Est : porcelets (cours Production en € HT)
PORCELET 25 kg Sud-Est (le kg avec prime) 3.01 3.20 3.13 3.08 3.16 3.19 3.04 2.99 2.89 2.85 2.87 2.89
PORCELET post sevrage 7kg Sud-Est (la pièce avec prime) 55.44 60.51 57.27 54.25 58.84 60.25 53.51 50.39 45.84 43.65 44.26 44.98
Cadran de Plérin : porc charcutier (cours Production en € HT)
COCHE Bretagne réforme (les 100 kg) 158.00 162.05 162.97 170.36 177.18 165.10 157.90 153.50 148.26 148.72 149.22 154.92
PORC (carcasse) 56% taux-de-muscle-des-pièces Bretagne (les 100 kg) 236.10 233.68 216.86 223.23 235.02 217.73 203.34 192.52 177.39 177.95 178.20 184.78
France : porc charcutier entrée abattoir (cours Production en € HT)
PORC (carcasse) France classe E (le kg) 2.41 2.45 2.31 2.32 2.43 2.33 2.15 2.05 1.91 1.90 1.91 1.97
PORC (carcasse) France classe S (le kg) 2.48 2.52 2.38 2.39 2.51 2.40 2.22 2.12 1.98 1.97 1.98 2.05
PORC (carcasse) Lille classe E (le kg) 2.47 2.49 2.31 2.34 2.50 2.37 2.19 2.11 1.93 1.90 1.94 1.99
PORC (carcasse) Lille classe S (le kg) 2.55 2.58 2.40 2.42 2.57 2.45 2.27 2.18 2.01 2.00 2.01 2.06
PORC (carcasse) Lyon classe E (le kg) 2.62 2.65 2.48 2.50 2.62 2.53 2.34 2.24 2.10 2.11 2.07 2.09
PORC (carcasse) Lyon classe S (le kg) 2.54 2.59 2.42 2.42 2.58 2.48 2.29 2.20 2.03 2.01 2.02 2.06
PORC (carcasse) Nantes classe E (le kg) 2.42 2.46 2.31 2.32 2.45 2.35 2.16 2.08 1.92 1.92 1.95 2.00
PORC (carcasse) Nantes classe S (le kg) 2.51 2.56 2.40 2.41 2.54 2.44 2.25 2.17 2.01 2.00 2.02 2.08
PORC (carcasse) Rennes classe E (le kg) 2.37 2.42 2.29 2.29 2.40 2.30 2.12 2.02 1.89 1.88 1.88 1.95
PORC (carcasse) Rennes classe S (le kg) 2.45 2.50 2.38 2.38 2.48 2.38 2.21 2.10 1.97 1.96 1.97 2.05
PORC (carcasse) Toulouse classe E (le kg) 2.43 2.40 2.23 2.30 2.42 2.25 2.10 2.00 1.85 1.85 1.86 1.91
PORC (carcasse) Toulouse classe S (le kg) 2.52 2.50 2.33 2.40 2.52 2.34 2.19 2.09 1.94 1.95 1.95 2.00
Bassin Nord-Est : porc découpes (cours Expédition en € HT)
PORC (épaule) brute Nord-Est (le kg) 2.66 2.71 3.00 3.24 3.37 3.14 3.07 2.93 2.86 2.84 2.62  
PORC (jambon) sans mouille Nord-Est (le kg) 3.52 3.44 3.54 3.46 3.66 3.55 3.34 3.21 3.04 3.01 3.15  
PORC (longe) sans travers ni palette Nord-Est (le kg) 4.26 4.42 4.30 4.25 4.42 4.41 4.08 4.01 3.88 3.71 3.67  
PORC (poitrine) avec mouille Nord-Est (le kg) 2.78 2.75 3.51 3.21 3.27 3.17 2.91 2.87 2.81 2.80 2.70  
MIN de Rungis : porc découpes (cours Grossistes en € HT)
PORC (bardière) avec couenne France (le kg) 1.35 1.40 1.37 1.35 1.23 1.10 1.06 1.00 0.95 0.95 0.95 0.95
PORC (hachage) sans gorge France (le kg) 2.14 2.20 2.20 2.21 2.30 2.29 2.24 2.19 2.14 2.20 2.16 2.10
PORC (jambon) sans mouille France (le kg) 3.95 3.82 3.65 3.72 3.84 3.75 3.54 3.42 3.26 3.26 3.25 3.31
PORC (longe) avec travers et palette France (le kg) 4.12 4.23 4.25 4.25 4.30 4.28 4.26 4.12 3.96 3.96 3.92 3.88
PORC (longe) sans travers ni palette France (le kg) 3.56 3.62 3.69 3.58 3.68 3.62 3.52 3.46 3.39 3.38 3.41 3.43
PORC (poitrine) sans hachage France extra (le kg) 4.32 4.41 4.45 4.42 4.43 4.37 4.26 4.15 4.10 4.07 4.06 4.04
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 (le kg) 3.92 4.05 3.98 3.90 3.93 3.99 3.87 3.61 3.58 3.70 3.79 3.77
MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) (cours Grossistes en € HT)
PORC (bardière) avec couenne France (le kg) 1.34 1.40 1.37 1.35 1.24 1.10 1.07 1.00 0.95 0.95 0.95 0.95
PORC (hachage) sans gorge France (le kg) 2.13 2.20 2.21 2.21 2.30 2.31 2.25 2.21 2.15 2.19 2.16 2.13
PORC I.M.R.2003 (indice) 191.80 193.16 190.99 192.10 195.79 192.95 187.52 182.45 175.59 175.01 174.47 172.91
PORC (jambon) sans mouille France (le kg) 3.94 3.79 3.63 3.70 3.87 3.78 3.54 3.43 3.27 3.25 3.26 3.28
PORC (longe) avec travers et palette France (le kg) 4.12 4.25 4.26 4.26 4.31 4.28 4.26 4.17 3.99 3.98 3.96 3.88
PORC (longe) sans travers ni palette France (le kg) 3.56 3.62 3.64 3.57 3.65 3.59 3.52 3.46 3.36 3.36 3.38 3.38
PORC (poitrine) sans hachage France extra (le kg) 4.31 4.41 4.44 4.43 4.44 4.40 4.29 4.16 4.11 4.07 4.06 4.03
PORC (poitrine) sans hachage France N.1 (le kg) 3.91 4.05 3.96 3.91 3.91 3.99 3.88 3.60 3.58 3.68 3.81 3.80
MIN de Rungis : produits tripiers (cours Grossistes en € HT)
PORC (cervelle) (la pièce) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  
PORC (coeur) (le kg) 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30  
PORC (foie) (le kg) 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30  
PORC (groin) (le kg) 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85  
PORC (joue) (le kg) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00  
PORC (langue) coupe suisse (le kg) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00  
PORC (oreille) (le kg) 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30  
PORC (pied) (le kg) 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40  
PORC (queue) (le kg) 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10  
PORC (rognon) (le kg) 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30  
PORC (tête) (le kg) 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90  
Viande France DETAIL GMS (cours Détail en € TTC)
PORC (côte) avec os France cdt 4à10 (le kg) 7.47 8.00 7.95 7.60 7.50 7.67 7.53 7.57 7.25 7.59 7.53 7.29