Réalisé par DRIAAF Ile de France - SRISE - centre RNM : RUNGIS (tél:0141734803)
RNM.franceagrimer.fr
Cotation nationale produits laitiers et oeufs collectivité
(code=M1578)
samedi 15 août 2026 09h00
Cotations établies à partir des prix de vente des principaux distributeurs français de produits laitiers et oeufs en gros à destination de la restauration collective.
- Cotations AOÛT 2026
- ATTENTION : Depuis août 2025, les cotations sont publiées le 15 du mois et concerneront le mois en cours. Avant, les cotations concernaient le mois M-1
- Pour chaque produit, deux données sont publiées : le prix moyen HT livré au carton complet et la variation de prix (par rapport au mois précédent).
- pour retrouver les codes produits : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=...
- Les prix sont exprimés soit au kg, soit au litre, soit à la pièce.
- Compte tenu de la diversité des produits laitiers et œufs commercialisés à destination de la restauration collective, tous ne peuvent pas être cotés mais ils peuvent être rattachés à un produit de référence coté. Pour faciliter les rattachements, un tableau de correspondance est mis à votre disposition ici : https://www.fedalis.fr/wp-content/uploads/... https://www.fedalis.fr/wp-content/uploads/...
| code | désignation | Livré RHD
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fromages | ||||||
| 190006 | BLEU rectangle : le kg | 15,14 | = | |||
| 190010 | BRIE 50% MG 3kg : le kg | 11,57 | = | |||
| 190128 | CAMEMBERT 20% MG 8 portions de 30g 240g : la portion | 0,42 | = | |||
| 190014 | CAMEMBERT 22% MG nu 240g : la pièce | 2,89 | = | |||
| 190017 | CHÈVRE 25% MG 100% chèvre bûche 1kg : le kg | 19,20 | = | |||
| 190018 | CHÈVRE lait mélangé bûchette 180g : la pièce | 2,63 | = | |||
| 190028 | COMTÉ bande verte (+4 mois) 1/8 : le kg | 24,56 | = | |||
| 190055 | ÉDAM 25% MG 2,7 kg Pays-Bas : le kg | 13,24 | = | |||
| 190132 | EMMENTAL 1 kg 100% français rapé : le kg | 14,03 | = | |||
| 142833 | EMMENTAL biologique 1 kg 100% français rapé : le kg | 17,80 | = | |||
| 190549 | FROMAGE BLANC FONDU 29.5% MG portion 18g : la portion | 0,46 | = | |||
| 190035 | FROMAGE PÂTE FRAICHE 23% MG nature portion 16.66g : la portion | 0,31 | = | |||
| 190336 | MOZARELLA 20% MG cossette 2,5 kg : le kg | 13,58 | = | |||
| 190057 | MUNSTER 27% MG 750g AOP lait pasteurisé : le kg | 17,80 | = | |||
| 190118 | OSSAU IRATY brebis 33% MG 4,5 kg AOP : le kg | 25,81 | = | |||
| 190054 | PORT SALUT 24% MG coupe : le kg | 24,35 | = | |||
| 190068 | REBLOCHON 450g environ laitier : le kg | 22,65 | = | |||
| 190069 | ROQUEFORT 32% MG AOC demi pain : le kg | 22,64 | = | |||
| 190073 | SAINT NECTAIRE 27% MG 1,75 kg AOP laitier : le kg | 18,74 | = | |||
| 190075 | TOMME BLANCHE 27.5% MG coupe 2.2 kg environ : le kg | 13,88 | = | |||
| 190553 | TOMME NOIRE 25% MG brique 2.5 kg environ : le kg | 13,74 | = | |||
| Desserts lactés | ||||||
| 190344 | CRÈME ANGLAISE 1 litre : le litre | 2,80 | = | |||
| 190321 | CRÈME DESSERT lait entier crème frai. choco. pot 125g : le pot | 0,56 | = | |||
| 190309 | LAIT GÉLIFIÉ chocolat pot 100g : le pot | 0,37 | = | |||
| 190331 | LIÉGEOIS pot 115g : le pot | 0,56 | = | |||
| 190332 | MOUSSE CHOCOLAT pot 10.2 cl 54g : le pot | 0,34 | = | |||
| Autres produits lactés | ||||||
| 190031 | CRÈME FRAÎCHE épaisse 30% MG 5 litres : le litre | 7,08 | = | |||
| 190127 | CRÈME UHT nature 30% MG 1 litre : le litre | 7,11 | = | |||
| 190498 | FROMAGE BLANC nature battu 20% MG pot 100g : le pot | 0,40 | = | |||
| 190153 | FROMAGE BLANC nature battu 20% MG seau 5 kg : le kg | 3,40 | = | |||
| 190503 | FROMAGE BLANC nature frais suisse battu 40% MG pot 60g avec papier : le pot | 0,34 | = | |||
| 190548 | LAIT FERMENTÉ nature au bifidus lait entier pot 125g : le pot | 0,88 | = | |||
| 190261 | YAOURT nature basique demi écrémé pot 125g : le pot | 0,48 | = | |||
| Beurre et Margarine | ||||||
| 190125 | BEURRE 82% MG micro pain 10g : le kg | 17,09 | = | |||
| 190004 | BEURRE doux 82% MG plaquette 250g : le kg | 13,06 | -1,3 | |||
| 190302 | BEURRE doux biologique plaquette 250g : le kg | 20,45 | = | |||
| 47342 | BEURRE léger 41% MG 1kg : le kg | 12,40 | = | |||
| 190152 | MARGARINE 60% MG 100% végétale pain 500g : le kg | 3,63 | = | |||
| Laits | ||||||
| 190042 | LAIT UHT demi écrémé France 1 litre : le litre | 1,44 | = | |||
| 190049 | LAIT UHT demi écrémé France outre 10 litres : le litre | 1,70 | = | |||
| Oeufs | ||||||
| 190589 | OEUF coquille plein air M(53-63g) France les 100 pièces : les 100 pièces | 46,28 | = | |||
| 190590 | OEUF coquille poules au sol M(53-63g) France les 100 pièces : les 100 pièces | 38,32 | = | |||
| 190203 | OEUF dur écalé < 53 g avant écalage France seau 150 pièces 48g : la pièce | 0,54 | = | |||
| 190247 | OEUF liquide entier France 1kg : le kg | 8,86 | = | |||
| 550761 | OMELETTE fraîche nature biologique 90g France : la pièce | 1,42 | = | |||
| 21882 | OMELETTE fraîche nature poules au sol ou plein air 90g France : la pièce | 1,26 | = | |||
| Produits végétaux transformés | ||||||
| 57529 | CRÈME CULINAIRE végétale 1 litre : le litre | 5,08 | = | |||
| 53690 | PRODUIT FERMENTÉ À BASE DE SOJA chocolat pot 100g : le pot | 0,81 | = | |||
FranceAgriMer – RNM
Direction Marchés Etudes Prospective
L'Arborial - 12, rue Rol-Tanguy
93555 Montreuil cedex
RNM.franceagrimer.fr
me désinscrire
Responsable de la diffusion : la Directrice Générale de FranceAgriMer
Direction Marchés Etudes Prospective
L'Arborial - 12, rue Rol-Tanguy
93555 Montreuil cedex
RNM.franceagrimer.fr
me désinscrire
Responsable de la diffusion : la Directrice Générale de FranceAgriMer
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer (article L.122-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle)