MIN de Rungis : gros bovins (cours Grossistes)
prix moyens mensuels du 01-06-2025 au 31-05-2026
Réalisation DRIAAF Ile de France - SRISE - Centre RNM RUNGIS
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
| moyenne en € HT | Juin 2025 |
Juil. 2025 |
Août 2025 |
Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Mars 2026 |
Avril 2026 |
Mai 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOEUF génisse (carcasse) France cat. E (le kg) | 7.50 | 7.50 | 7.84 | 8.54 | 8.75 | 8.80 | 8.80 | 8.99 | 9.10 | 9.17 | 9.17 | 9.00 | |
| BOEUF génisse (carcasse) France cat. R (le kg) | 7.10 | 7.10 | 7.42 | 8.04 | 8.25 | 8.30 | 8.30 | 8.49 | 8.60 | 8.67 | 8.69 | 8.60 | |
| BOEUF génisse (carcasse) France cat. U (le kg) | 7.30 | 7.30 | 7.64 | 8.34 | 8.55 | 8.60 | 8.60 | 8.79 | 8.90 | 8.97 | 8.99 | 8.90 | |
| BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. E (le kg) | 9.87 | 10.00 | 10.38 | 11.04 | 11.25 | 11.30 | 11.40 | 11.49 | 11.50 | 11.65 | 11.80 | 11.80 | |
| BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. R (le kg) | 8.57 | 8.70 | 9.09 | 9.74 | 9.95 | 10.00 | 10.10 | 10.19 | 10.20 | 10.35 | 10.50 | 10.50 | |
| BOEUF génisse (quartier arrière) France cat. U (le kg) | 9.37 | 9.50 | 9.88 | 10.54 | 10.75 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.00 | 11.15 | 11.30 | 11.30 | |
| BOEUF génisse (quartier avant) France cat. E (le kg) | 6.59 | 6.40 | 6.72 | 7.36 | 7.66 | 7.97 | 8.15 | 8.31 | 8.58 | 8.70 | 8.67 | 8.44 | |
| BOEUF génisse (quartier avant) France cat. R (le kg) | 6.19 | 6.00 | 6.33 | 6.96 | 7.26 | 7.57 | 7.75 | 7.91 | 8.19 | 8.30 | 8.27 | 8.04 | |
| BOEUF génisse (quartier avant) France cat. U (le kg) | 6.39 | 6.20 | 6.53 | 7.16 | 7.46 | 7.77 | 7.95 | 8.11 | 8.38 | 8.50 | 8.47 | 8.24 | |
| BOEUF vache (carcasse) France cat. R (le kg) | 6.60 | 6.60 | 6.99 | 7.64 | 7.85 | 7.90 | 7.90 | 8.03 | 8.10 | 8.17 | 8.19 | 8.10 | |
| BOEUF vache (carcasse) France cat. U (le kg) | 6.80 | 6.80 | 7.19 | 7.84 | 8.05 | 8.10 | 8.10 | 8.23 | 8.30 | 8.37 | 8.39 | 8.30 | |
| BOEUF vache (quartier arrière) France cat. E (le kg) | 7.94 | 8.02 | 8.49 | 9.14 | 9.35 | 9.40 | 9.50 | 9.59 | 9.60 | 9.69 | 9.86 | 9.90 | |
| BOEUF vache (quartier arrière) France cat. R (le kg) | 7.53 | 7.62 | 8.09 | 8.74 | 8.95 | 9.00 | 9.10 | 9.19 | 9.20 | 9.29 | 9.40 | 9.40 | |
| BOEUF vache (quartier arrière) France cat. U (le kg) | 7.73 | 7.82 | 8.29 | 8.94 | 9.15 | 9.20 | 9.30 | 9.39 | 9.40 | 9.49 | 9.60 | 9.60 | |
| BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. E (le kg) | 9.14 | 9.22 | 9.69 | 10.34 | 10.55 | 10.60 | 10.70 | 10.79 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |
| BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R (le kg) | 7.13 | 7.22 | 7.69 | 8.34 | 8.55 | 8.60 | 8.70 | 8.79 | 8.80 | 8.81 | 8.90 | 8.90 | |
| BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. U (le kg) | 7.53 | 7.62 | 8.09 | 8.74 | 8.95 | 9.00 | 9.10 | 9.19 | 9.20 | 9.21 | 9.30 | 9.30 | |
| BOEUF vache (quartier avant) France cat. R (le kg) | 6.06 | 5.80 | 6.19 | 6.84 | 7.06 | 7.24 | 7.35 | 7.51 | 7.81 | 7.90 | 7.87 | 7.64 | |
| BOEUF vache (quartier avant) France cat. U (le kg) | 6.26 | 6.00 | 6.39 | 7.04 | 7.26 | 7.44 | 7.55 | 7.71 | 8.01 | 8.10 | 8.07 | 7.84 |




