
Bassin Sud-Est : pomme (cours Expédition)
marché du 29-09-2023
Réalisation DRAAF Provence-Alpes-Côte d'Azur - SRISE - Centre RNM AVIGNON
Le commerce est fluide, toutes variétés et destinations confondues. Des réajustements tarifaires sont effectués en Golden et en Granny plateau. A compter du 1er octobre la cotation devient nationale, elle regroupera les régions Sud-Ouest, Val de Loire, AURA et Grand-Est. Elle sera diffusée 2 fois par semaine : le MERCREDI et le VENDREDI sous le message "FRANCE POMME". Prochaine cotation MERCREDI 4 OCTOBRE 2023.
Afficher Cours mini et maxi
cours du 29/09/23 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
POMME Gala Sud-Est cat.I 115/150g sachet 2kg | 0.90 | = | 0.75 | 1.10 |
POMME Gala Sud-Est cat.I 150/180g plateau 2rg | 1.00 | = | 0.90 | 1.25 |
POMME Gala Sud-Est cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.20 | = | 0.90 | 1.40 |
POMME Gala Sud-Est cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.25 | = | 1.15 | 1.30 |
POMME Golden Sud-Est 115/150g sachet 2kg | 1.10 | = | 1.00 | 1.30 |
POMME Golden Sud-Est cat.I 150/180g plateau 2rg | 1.35 | -0.05 | 1.20 | 1.50 |
POMME Golden Sud-Est cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.50 | -0.02 | 1.25 | 1.70 |
POMME Golden Sud-Est cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.65 | -0.05 | 1.40 | 1.80 |
POMME Granny smith Sud-Est cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.50 | -0.05 | 1.30 | 1.70 |
POMME Granny smith Sud-Est cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.70 | = | 1.60 | 1.80 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.