
Bassin Sud-Est : pomme (cours Expédition)
marché du 26-09-2024
Réalisation DRAAF Provence-Alpes-Côte d'Azur - SRISE - Centre RNM AVIGNON
A compter du 1er octobre la cotation devient nationale, elle regroupera les régions Sud-Ouest, Val de Loire, AURA et Grand-Est. Elle sera diffusée 2 fois par semaine : le mercredi et le vendredi sous le message "FRANCE POMME". Prochaine cotation mercredi 2 octobre. Sur les différentes places commerciales, la tendance est au ralentissement à mettre en relation avec la fin de mois et les épisodes pluvieux qui ralentissent les cueillettes.
Afficher Cours mini et maxi
cours du 26/09/24 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
---|---|---|---|---|
POMME Gala Sud-Est cat.I 115/150g sachet 2kg | 1.00 | = | 0.90 | 1.05 |
POMME Gala Sud-Est cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.25 | = | 1.10 | 1.40 |
POMME Gala Sud-Est cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.35 | = | 1.10 | 1.50 |
POMME Golden Sud-Est 115/150g sachet 2kg | 1.05 | = | 0.90 | 1.10 |
POMME Golden Sud-Est cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.45 | = | ||
POMME Golden Sud-Est cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.50 | = | ||
POMME Granny smith Sud-Est cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.40 | = | 1.30 | 1.60 |
POMME Granny smith Sud-Est cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.50 | = | 1.35 | 1.60 |
POMME Reine des reinettes Sud-Est cat.I 170/220g plateau 1rg | 2.30 | = | 2.20 | 2.40 |
POMME Reine des reinettes Sud-Est cat.I 201/270g plateau 1rg | 2.35 | = |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.