Bassin Sud-Est : pomme (cours Expédition)
marché du 02-10-2025
Réalisation DRAAF Provence-Alpes-Côte d'Azur - SRISE - Centre RNM AVIGNON
A compter du 1er octobre la cotation devient nationale, elle regroupera les régions Sud-Ouest, Val de Loire, AURA et Grand-Est. Elle sera diffusée 2 fois par semaine : le mercredi et le vendredi sous le message "FRANCE POMME". Le marché reste calme, il n'y a eu que des réapprovisionnents sans changement des moyennes.
Afficher Cours mini et maxi
| cours du 02/10/25 en € HT le kg* |
Prix moyen | varia. | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| POMME Gala Sud-Est cat.I 115/150g sachet 2kg | 0.90 | = | 0.80 | 1.00 |
| POMME Gala Sud-Est cat.I 150/180g plateau 1rg | 1.00 | = | ||
| POMME Gala Sud-Est cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.10 | = | 0.95 | 1.20 |
| POMME Gala Sud-Est cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.20 | = | 1.00 | 1.40 |
| POMME Golden Sud-Est 115/150g sachet 2kg | 0.95 | = | 0.95 | 1.10 |
| POMME Golden Sud-Est 150/180g plateau 2rg | 1.20 | = | 1.05 | 1.25 |
| POMME Golden Sud-Est cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.30 | = | 1.25 | 1.40 |
| POMME Golden Sud-Est cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.40 | = | 1.30 | 1.50 |
| POMME Granny smith Sud-Est cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.35 | -0.05 | 1.25 | 1.40 |
| POMME Granny smith Sud-Est cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.45 | = | 1.40 | 1.50 |
| POMME Rouge americaine Sud-Est cat.I 170/220g plateau 1rg | 1.35 | = | 1.25 | 1.50 |
| POMME Rouge americaine Sud-Est cat.I 201/270g plateau 1rg | 1.40 | = | 1.35 | 1.40 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.




