Endive
dernière cotation avant le 13-10-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Production Marché de producteurs Expédition Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Cadran Belgique : fruits et légumes marché (non RNM) du 12/10/26 (cours Production) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg | 0.72 | +0.14 | ||
| ENDIVE Belgique extra colis 5kg | 1.06 | +0.21 | ||
| Cadran Pays-Bas : endive marché (non RNM) du 13/10/26 (cours Production) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Pays-Bas cat.I colis 5kg | 1.12 | = | ||
| Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Rhône-Alpes cat.I colis 5kg | 2.00 | = | ||
| ENDIVE Rhône-Alpes extra colis 5kg | 2.20 | = | ||
| Bassin Bretagne : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Bretagne cat.I sachet 1kg | 1.98 | -0.02 | 1.95 | 2.00 |
| ENDIVE haut de gamme Bretagne cat.I colis 5kg | 3.03 | +0.18 | 3.00 | 3.07 |
| Bassin Hauts-de-France : endive marché du 13/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* ENDIVE : Les centrales soutiennent les sorties | ||||
| ENDIVE Hauts-de-France cat.I colis 5kg | 1.79 | -0.02 | 1.40 | 1.98 |
| ENDIVE Hauts-de-France cat.I sachet 1kg | 1.80 | +0.05 | 1.40 | 2.00 |
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 08/10/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France biologique | 4.52 | -0.13 | 4.50 | 4.55 |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France biologique | 5.82 | -0.35 | 5.39 | 6.99 |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France extra colis 5kg | 2.00 | -0.20 | 1.60 | 2.80 |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg | 1.55 | 1.50 | 1.60 | |
| ENDIVE Belgique extra colis 5kg | 1.90 | = | ||
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 1.90 | = | 1.80 | 2.00 |
| ENDIVE France extra colis 5kg | 2.20 | +0.05 | 1.90 | 2.70 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg | 2.40 | 1.90 | 2.75 | |
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2.40 | -0.60 | 2.30 | 2.50 |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2.45 | = | 2.30 | 2.60 |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg | 1.85 | -0.15 | 1.60 | 2.00 |
| ENDIVE France extra colis 5kg | 2.30 | = | 2.10 | 2.50 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2.10 | = | 1.80 | 2.50 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France biologique | 5.82 | -0.32 | 5.50 | 6.17 |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE U.E. cat.I colis 5kg | 2.70 | -0.05 | 2.45 | 2.80 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Belgique extra | 1.60 | = | 1.40 | 1.80 |
| ENDIVE France extra colis 5kg | 2.20 | = | 2.00 | 2.50 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 08/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2.85 | = | ||
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 09/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 1.90 | = | 1.80 | 2.20 |
| Marché de Berlin : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg (les 5kg) | 11.00 | 10.00 | 12.00 | |
| ENDIVE Pays-Bas cat.I colis 5kg (les 5kg) | 13.50 | -2.00 | 12.00 | 15.00 |
| Marché de Munich : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/10/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Allemagne cat.I colis 5kg (les 5kg) | 10.00 | +0.50 | 9.50 | 10.50 |
| Légumes France DETAIL GMS marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| ENDIVE France sachet 1kg | 3.12 | -0.58 | 1.99 | 3.99 |
| ENDIVE France vrac | 4.24 | -0.09 | 3.49 | 4.99 |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/10/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| ENDIVE France biologique (le kg) | 9.75 | +0.13 | 8.90 | 9.99 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




