Endive
dernière cotation avant le 13-01-2026
Afficher Cours mini et maxi
Voir stade de commercialisation : Production Marché de producteurs Expédition Grossistes Détail
| produit | prix moyen | varia | mini | maxi |
|---|---|---|---|---|
| Cadran Belgique : fruits et légumes marché (non RNM) du 12/01/26 (cours Production) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg | 1.11 | +0.16 | ||
| ENDIVE Belgique extra colis 5kg | 1.45 | +0.07 | ||
| Cadran Pays-Bas : endive marché (non RNM) du 13/01/26 (cours Production) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Pays-Bas cat.I colis 5kg | 1.30 | -0.03 | ||
| Marché de Lyon-Corbas carreau : fruits et légumes marché du 13/01/26 (cours Marché de producteurs) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Rhône-Alpes cat.I colis 5kg | 1.70 | = | ||
| ENDIVE Rhône-Alpes extra colis 5kg | 2.00 | = | ||
| Bassin Bretagne : fruits et légumes marché du 13/01/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Bretagne cat.I sachet 1kg | 2.25 | +0.25 | 2.20 | 2.30 |
| ENDIVE haut de gamme Bretagne cat.I colis 5kg | 1.95 | -0.20 | 1.90 | 2.05 |
| Bassin Bretagne : fruits et légumes bio marché du 09/01/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Bretagne biologique | 4.10 | +0.05 | 3.60 | 4.55 |
| Bassin Hauts-de-France : endive marché du 13/01/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* ENDIVE : Le marché est plutôt satisfaisant et les cours sont stables | ||||
| ENDIVE Hauts-de-France cat.I colis 5kg | 1.81 | = | 1.60 | 1.90 |
| ENDIVE Hauts-de-France cat.I sachet 1kg | 1.78 | = | 1.67 | 1.90 |
| ENDIVE Hauts-de-France extra colis 5kg | 1.90 | 1.83 | 2.00 | |
| France : fruits et légumes bio - expédition marché du 08/01/26 (cours Expédition) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France biologique | 4.18 | +0.11 | 3.60 | 4.55 |
| France : fruits et légumes bio - grossistes marché du 08/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France biologique | 5.45 | 4.20 | 7.07 | |
| Marché de gros Lille-Euralimentaire : fruits et légumes marché du 07/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 1.65 | +0.30 | 1.60 | 1.80 |
| ENDIVE France extra colis 5kg | 1.90 | +0.25 | 1.80 | 2.00 |
| ENDIVE France pleine terre cat.I colis 5kg | 2.60 | = | 2.30 | 2.80 |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes marché du 13/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Belgique extra colis 5kg | 1.80 | -0.10 | 1.50 | 1.85 |
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2.00 | -0.10 | 1.90 | 2.10 |
| ENDIVE France extra colis 5kg | 2.35 | -0.05 | 2.30 | 2.90 |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes marché du 08/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg | 2.05 | -0.15 | 1.80 | 2.29 |
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2.35 | +0.15 | 2.10 | 2.80 |
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes marché du 13/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2.40 | -0.05 | 2.00 | 2.60 |
| MIN de Marseille : fruits et légumes marché du 13/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg | 2.30 | -0.10 | 1.85 | 2.60 |
| ENDIVE France extra colis 5kg | 2.55 | -0.05 | 2.20 | 2.80 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes marché du 13/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2.30 | -0.10 | 2.00 | 2.40 |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio marché du 08/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France biologique | 5.27 | +0.74 | 4.75 | 6.03 |
| MIN de Nice : fruits et légumes marché du 07/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2.70 | +0.40 | 2.50 | 2.80 |
| ENDIVE U.E. cat.I colis 5kg | 2.45 | +0.15 | 2.20 | 2.95 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes marché du 13/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2.00 | -0.40 | 1.80 | 2.40 |
| ENDIVE France extra colis 5kg | 2.20 | -0.40 | 1.80 | 2.80 |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio marché du 08/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France biologique | 5.48 | +0.11 | 4.95 | 5.85 |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes marché du 08/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2.90 | = | 2.50 | 3.50 |
| MIN de Toulouse : fruits et légumes marché du 09/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE France cat.I colis 5kg | 2.20 | = | 2.20 | 2.50 |
| Marché de Berlin : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg (les 5kg) | 9.00 | = | 8.00 | 10.00 |
| ENDIVE Pays-Bas cat.I colis 5kg (les 5kg) | 11.00 | = | 10.00 | 12.00 |
| Marché de Munich : fruits et légumes marché (non RNM) du 07/01/26 (cours Grossistes) unité : € HT le kg* | ||||
| ENDIVE Belgique cat.I colis 5kg (les 5kg) | 8.75 | -0.50 | 7.50 | 10.00 |
| Légumes France DETAIL GMS marché du 08/01/26 (cours Détail) unité : € TTC le kg* | ||||
| ENDIVE France sachet 1kg | 2.37 | -0.61 | 1.89 | 3.49 |
| ENDIVE France vrac | 3.71 | +0.02 | 2.99 | 3.99 |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO marché du 08/01/26 (cours Détail) unité : € TTC * | ||||
| ENDIVE France biologique (le kg) | 8.83 | -0.07 | 6.99 | 9.90 |
(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.
Pour accéder à toutes les cotations du marché : cliquer son nom.




