CHAMPIGNON DE PARIS
prix moyens mensuels du 01-08-2025 au 31-07-2026
Le système calcule des moyennes arithmétiques : attention, sur la période considérée, une seule cotation est suffisante pour obtenir la moyenne de la période. Lorsqu’un produit a de fortes variations saisonnières, la signification d’un prix moyen sur une périodicité mensuelle peut être faible. Vous pouvez cliquer sur le libellé pour vérifier les cotations prises en compte dans le calcul de la moyenne mensuelle.
| libellé | Août 2025 |
Septe. 2025 |
Octo. 2025 |
Nove. 2025 |
Déce. 2025 |
Janv. 2026 |
Févr. 2026 |
Mars 2026 |
Avril 2026 |
Mai 2026 |
Juin 2026 |
Juil. 2026 |
Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| CHAMPIGNON DE PARIS France biologique (le kg) | 8.19 | 8.16 | 8.08 | 8.08 | 8.07 | 8.10 | 8.08 | 8.08 | 8.12 | 8.10 | 7.90 | 7.91 | |
| Marché de Lyon-Corbas : légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| CHAMPIGNON DE PARIS Pays-Bas pied coupé cat.I plateau (le kg) | 3.15 | 3.19 | 3.16 | 3.03 | 3.17 | 3.19 | 3.13 | 3.15 | 3.19 | 3.20 | 3.15 | 3.10 | |
| CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau (le kg) | 2.90 | 2.90 | 2.89 | 2.90 | 2.92 | 2.90 | 2.90 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| MIN d'Avignon-Cavaillon : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| CHAMPIGNON DE PARIS Europe de l'est cat.I gros plateau 2kg (le kg) | 3.69 | 3.70 | 3.70 | 3.74 | 3.68 | 3.74 | 3.76 | 3.71 | 3.82 | 3.83 | 3.83 | 3.80 | |
| CHAMPIGNON DE PARIS France cat.I moyen panier 3kg (le kg) | 4.30 | 4.38 | 4.30 | 4.43 | 4.95 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | |||||
| MIN de Bordeaux-Brienne : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| CHAMPIGNON DE PARIS France gros plateau (le kg) | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.03 | |
| CHAMPIGNON DE PARIS France pied coupé cat.I plateau (le kg) | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 4.03 | |
| MIN de Marseille : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| CHAMPIGNON DE PARIS Import cat.I gros (le kg) | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.24 | 3.26 | 3.20 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| CHAMPIGNON DE PARIS France pied coupé extra plateau (le kg) | 4.17 | 4.00 | 3.96 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.00 | 3.95 | 4.00 | 4.00 | 4.13 | 4.20 | |
| CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau (le kg) | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.16 | 3.12 | 3.17 | 3.10 | 3.11 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| MIN de Nantes : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| CHAMPIGNON DE PARIS France biologique (le kg) | 8.38 | 8.28 | 8.15 | 7.98 | 8.05 | 8.14 | 8.05 | 8.06 | 8.03 | 7.91 | 7.90 | 7.83 | |
| MIN de Nice : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| CHAMPIGNON DE PARIS U.E. pied coupé cat.I gros panier 3kg (le kg) | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.61 | 3.70 | |
| CHAMPIGNON DE PARIS U.E. pied coupé cat.I moyen panier 3kg (le kg) | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.44 | 3.50 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| CHAMPIGNON DE PARIS France pied entier cat.I plateau (le kg) | 3.60 | 3.65 | 3.71 | 3.52 | 3.89 | 3.90 | 3.90 | 3.81 | 3.81 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
| CHAMPIGNON DE PARIS Pologne pied coupé cat.I plateau (le kg) | 2.93 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 2.83 | 2.80 | 2.89 | 3.25 | 3.10 | 2.91 | 2.79 | 2.76 | |
| MIN de Rungis : fruits et légumes bio (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| CHAMPIGNON DE PARIS France biologique (le kg) | 7.93 | 7.91 | 7.82 | 7.88 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.90 | 8.04 | 8.01 | 7.66 | 7.79 | |
| MIN de Strasbourg : fruits et légumes (cours Grossistes en € HT) | |||||||||||||
| CHAMPIGNON DE PARIS Pologne cat.I (le kg) | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | |
| Légumes France DETAIL MAG. SPECIALISES BIO (cours Détail en € TTC) | |||||||||||||
| CHAMPIGNON DE PARIS France biologique (le kg) | 12.80 | 12.52 | 12.58 | 12.59 | 12.45 | 12.69 | 12.76 | 12.74 | 12.74 | 12.69 | 12.69 | 12.47 | |




