lien up
lien accueil

Réseau des Nouvelles des Marchés

Les prix par marché

lien accueil

En cours

requête en cours


RNM
home> Marchés > Fruits et Légumes > Grossistes > France : fruits et légumes bio - grossistes

France : fruits et légumes bio - grossistes (cours Grossistes)

semaine 18 du 29-04-2024 au 05-05-2024

Afficher Cours mini et maxi

N'afficher que les libellés contenant ce mot :

cours semaine 18-2024
en € HT le kg*
Prix
moyen
varia.minimaxi
AIL blanc sec France biologique 9.35 +0.42 7.33 11.95
AIL blanc sec U.E. biologique 6.25 +0.03 5.60 7.88
ANANAS Import biologique 3.71 +0.56 2.20 4.24
ANANAS Import biologique vendu à la pièce (la pièce) 2.49 +0.24 2.12 3.21
ARTICHAUT blanc France biologique 3.89 -0.27 3.50 4.59
ARTICHAUT violet U.E. biologique 3.25 +0.36 1.99 4.32
ASPERGE blanche violette France biologique 9.57 -0.06 6.89 14.70
ASPERGE blanche violette France biologique botte 10.29 +0.21 8.98 14.00
ASPERGE verte France biologique 13.55 +0.46 12.77 17.24
ASPERGE verte France biologique botte 14.06 -1.64 10.60 19.80
AUBERGINE longue-violette France biologique 4.17 +0.37 3.25 5.05
AUBERGINE longue-violette U.E. biologique 2.12 +0.17 1.65 2.59
AVOCAT Hass U.E. biologique colis 4kg 6.29 +0.30 5.15 8.57
BANANE Import biologique 1.62 +0.01 1.40 2.15
BETTE France biologique vrac 2.40 -0.32 1.76 4.01
BETTERAVE ROUGE ronde crue France biologique 2.03 +0.04 1.65 2.59
CAROTTE France avec fane biologique (la botte) 2.56 +0.01 1.95 3.21
CAROTTE France lavée biologique 1.94 +0.01 1.70 2.25
CAROTTE U.E. avec fane biologique (la botte) 1.55 -0.19 1.32 2.47
CÉLERI-BRANCHE France biologique 2.55 +0.40 1.80 4.13
CÉLERI-RAVE France biologique 2.17 +0.02 1.79 2.70
CHAMPIGNON DE PARIS France biologique 7.95 -0.04 6.96 10.16
CHOU blanc France biologique (la pièce) 2.13 -0.17 1.78 3.44
CHOU Brocoli France biologique 4.69 +0.06 3.55 5.25
CHOU Brocoli U.E. biologique 2.93 -0.05 2.29 3.55
CHOU FLEUR France couronné biologique (la pièce) 3.22 +0.48 2.08 4.01
CHOU pointu France biologique (la pièce) 2.08 +0.02 1.68 2.47
CHOU Rave France biologique (la pièce) 1.19 -0.02 0.83 1.60
CITRON U.E. biologique 1.56 -0.13 1.15 3.50
CLÉMENTINE U.E. biologique 2.48 +0.04 1.90 2.86
CONCOMBRE France biologique (la pièce) 1.16 -0.05 0.99 1.50
CONCOMBRE Noa France biologique 4.13   3.16 5.74
CONCOMBRE U.E. biologique (la pièce) 0.85 -0.03 0.69 1.15
CORNICHON France biologique 12.39      
COURGETTE verte France biologique 3.02 +0.19 2.45 3.55
COURGETTE verte U.E. biologique 2.14 +0.20 1.74 2.80
ÉCHALOTE France biologique 2.43 +0.09 2.20 3.05
ENDIVE France biologique 5.94 +0.66 5.18 7.35
ÉPINARD France feuille biologique 3.22 +0.07 2.38 4.89
FENOUIL France biologique 3.92 +0.31 2.90 5.16
FÈVE France biologique 4.49 -0.09 3.38 5.92
FÈVE U.E. biologique 3.78 -0.34 3.38 4.93
FRAISE Gariguette France biologique barq.250g 15.36 -0.89 11.80 17.24
FRAISE standard France biologique barq.250g 14.58 -0.13 10.20 17.04
FRAMBOISE U.E. biologique barq.125g 19.13 +0.34 16.00 27.51
GINGEMBRE Import biologique 7.31 +0.12 5.86 9.53
HARICOT VERT France biologique 14.28 +0.91 8.90 17.24
KIWI Hayward France biologique 4.40 +0.07 2.75 6.09
KIWI Hayward U.E. biologique 4.03 +0.19 3.30 5.40
LAITUE Batavia France biologique (la pièce) 1.00 +0.05 0.83 1.30
LAITUE Feuille de chêne France biologique (la pièce) 1.02 +0.05 0.83 1.30
LAITUE pommé France biologique (la pièce) 1.00 +0.02 0.86 1.30
MANDARINE U.E. biologique 2.11 -0.08 1.75 2.94
MANGUE Import biologique 7.60 +2.19 5.43 10.50
MYRTILLE U.E. biologique barq.125g 13.09 -1.24 10.66 16.00
NAVET rond primeur France biologique 2.45 -0.01 2.10 2.86
NAVET rond violet France biologique 2.32 -0.15 1.89 3.10
NECTARINE chair jaune U.E. biologique 5.55   5.00 7.58
NOIX France biologique 4.68 +0.09 3.96 5.74
OEUF biologique France barq. de 6 (la boîte de 6) 2.19 +0.08 1.68 2.40
OIGNON blanc France avec fane biologique (la botte) 1.90 +0.02 1.65 2.40
OIGNON jaune France biologique 1.70 +0.03 1.40 2.13
OIGNON rouge France biologique 2.38 +0.07 1.75 3.01
ORANGE U.E. biologique 1.65 +0.03 1.19 3.20
PANAIS France biologique 3.04 +0.02 2.42 3.44
PATATE DOUCE France biologique 2.82 = 1.81 4.01
PATATE DOUCE U.E. biologique 2.35 +0.13 2.00 2.86
PÊCHE chair blanche U.E. biologique 5.93   5.60 7.58
PÊCHE chair jaune U.E. biologique 5.35   4.90 7.58
PERSIL France biologique (la botte) 1.12 -0.02 0.98 1.44
PLEUROTE France biologique 10.56 -0.16 9.00 11.60
POIREAU France biologique 3.05 +1.18 1.76 4.70
POIRE autres variétés France biologique 4.38 +0.14 4.00 5.12
POIRE toutes variétés U.E. biologique 3.59 -0.04 3.16 4.48
POIS à écosser France biologique 14.56 +1.11 12.00 16.09
POIS à écosser U.E. biologique 6.57 -0.65 5.50 9.35
POIVRON rouge France biologique 6.07 -0.12 4.99 7.23
POIVRON U.E. biologique moyen 3.81 +0.13 2.75 5.35
POIVRON vert France biologique 4.59 -0.02 4.22 5.16
POMELOS Corse biologique 2.81 +0.08 1.90 3.44
POMELOS rose U.E. biologique 1.72 +0.06 1.25 2.40
POMME autres variétés France biologique 2.16 -0.01 1.50 3.50
POMME Bicolore France biologique 2.04 -0.01 1.39 3.09
POMME DE TERRE de conservation France biologique 1.38 +0.04 1.00 1.90
POMME DE TERRE primeur France biologique 4.70 -0.31 2.80 6.54
POMME DE TERRE primeur U.E. biologique 1.81 -0.11 1.55 2.52
POMME Golden France biologique 2.09 -0.10 1.50 3.00
RADIS demi-long France biologique (la botte) 1.32 +0.03 1.09 1.60
RADIS noir France biologique 2.03 +0.03 1.75 2.52
RADIS rouge France biologique (la botte) 1.47 -0.02 1.30 1.77
RUTABAGA France biologique 2.21 -0.05 1.69 2.86
SHII-TAKE France biologique 11.70 -0.05 9.92 14.55
TOMATE allongée coeur France biologique 5.56   4.45 6.44
TOMATE anciennes France biologique 5.79   3.80 7.82
TOMATE cerise France biologique 9.08   7.25 10.68
TOMATE cerise U.E. biologique 4.07 -0.19 3.61 5.28
TOMATE ronde France biologique 3.52 -0.24 2.00 4.59
TOMATE ronde France grappe biologique 3.80 -0.55 2.20 4.66
TOMATE ronde U.E. biologique 1.86 -0.38 1.61 2.75
TOMATE ronde U.E. grappe biologique 2.31 -0.30 1.60 3.32
TOPINAMBOUR France biologique 2.42 -0.02 2.00 3.16

(*) unité utilisée sauf mention contraire
Pour accéder à l'historique et au graphique d'une série : cliquer sur son libellé.